中山大学附属第一医院 - 小额采购结果详情 (ZSYYWJ2023000014)
发布时间: 2023-05-26 10:59
基本信息: | |
申购单主题: | 紫外可见分光光度计 |
申购单类型: | 竞价类 |
设备类别: | 其他光学仪器 |
经办人: | 胡伟坡 |
经办人联系号码: | 020-87335577 |
报价要求: | 9.设备属于特种设备管理范围的,安装须由具备特种设备生产安装资质的厂家/供应商安装,并办理《特种设备使用登记证》,检测及办证费用由卖方承担;10.如项目成交后不能履约,且未能及时提供书面合理说明的,视为主动放弃。 报价为包干总价,为报价人完成采购项目全部义务的总价格,包括但不限于购买标的的费用、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费用、税费以及售后服务费用等全部费用。所报价格不得高于最高限价。 |
最高总限价: | 74500.00 |
使用币种: | 人民币 |
小额采购开始时间: | 2023-05-26 10:59 |
小额采购结束时间: | 2023-06-01 12:00 竞价已结束 |
申购备注: | 1.需在报价说明中明确所投产品品牌、型号,报价不可超预算,否则视为无效报价;2.送货及验收请联系医学工程部设备管理科郑老师:020-87338476;3.竞价供应商默认接受我院3个月内出现质量问题无条件退货及在商品完好的情况下7天无理由退货的规定; 4.送货上门、安装及维护,保修期内必须无偿提供相关技术支持。(外地公司当地服务网点证明文件包括:参与竞价公司营业执照,当地某公司营业执照以及该当地公司与参与竞价公司之间签订的有效合作协议。); 5.成交价≥五万元的项目,成交供应商请下载本项目附件网上竞价供货承诺书,填写完整信息并盖好公章以邮件的形式将扫描件发送至邮箱ygbgck@126.com(邮件名称改为网竞单号CBM***+产品名称,成交之日起三个工作日内完成!) 6.发票抬头:中山大学附属第一医院 税号:12100000455416029H 地址:广州市越秀区中山二路58号 ; 7.如设备需要与医院内信息系统对接,免费开放接口并协助接入HIS/PACS/CIS等信息系统; 8.设备需强制性第三方监督检验机构的验收费用由卖方承担; |
申购设备详情: |
中标供应商 | 设备名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 售后服务 | 规格配置 | 中标单价 | 中标理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫外可见分光光度计 | 1 | 上海美析 | UV-1900 | 按行业标准提供服务,原厂整机3年免费保修 | 技术指标及基本参数 * 波长范围: 190~900nm * 光谱带宽: 0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0nm * 波长准确度:±0.3nm * 波长重现性:≤0.1nm * 透射比准确度: ±0.3% τ(0-100%τ)±0.002A(0~0.5A) ±0.003A(0.5A~1A) * 透射比重复性:±0.1% τ(0-100%τ)±0.001A(0~0.5A) ±0.0015A(0.5A~1A) * 杂散光:≤0.008% τ (220nm NaI,340nm NaNO2) * 稳定性: 0.0005A/h(500nm预热后) * 测光方式:透过率、吸光度、浓度、能量 * 波长调节:自动调节 * 光度范围: -4~4A * 显示方式:六英寸高亮度液晶显示屏 * 检测器:光电倍增管 * 光源:进口氘灯,进口钨灯 * 电源: AC 220V/50Hz或110V/60Hz * 功率: 120W * 仪器尺寸:560×450×230mm * 主机净重: 28Kg 标准配置 *主机1台,1cm石英比色皿2只,1cm玻璃比色皿4只,防尘罩1只,电源线1根,使用说明书1本,软件套装1套 | 0.0 |